Gehalt als Junior Immobilienverwaltungsassistent:in in Österreich 2026
Wie viel verdient ein Junior Immobilienverwaltungsassistent:in?
€ 14.412
/ Jährlich
Basierend auf 6 Stellenangeboten
Salaries are calculated as the average of salary ranges published in job listings. Data is aggregated monthly by job position.
€ 36.787 Durchschnittsgehalt
€ 14.412 Maximum
€ 36.787
Gehaltsdaten aktualisiert: September 2026
Gehalt als Junior Immobilienverwaltungsassistent:in in Österreich
Gehälter in Österreich {year}
| Position | Durchschnittsgehalt / Jährlich | |
|---|---|---|
| Projektverkäufer (w/m/d) & Planerbetreuung HKLS & MSR, Tirol | € 100.000 | Angebote ansehen |
| Projektverkäufer (w/m/d) & Planerbetreuung HKLS & MSR, Tirol | € 100.000 | Angebote ansehen |
| Leitung Vertriebs- & Produktmanagement (m/w/d) | € 100.000 | Angebote ansehen |
| Arbeitsmediziner:in | € 97.795 | Angebote ansehen |
| Facharzt:Fachärztin für Orthopädie und Traumatologie | € 91.934 | Angebote ansehen |
| Stationsärztin:Stationsarzt | € 91.934 | Angebote ansehen |
| Senior Sap Mm Consultant & Future Team Lead (M/W/D) - Wien | € 88.000 | Angebote ansehen |
| Leiter:in Firmenkundenbetreuung | € 85.000 | Angebote ansehen |
| Senior SAP Logistics Consultant (m/f/x) | € 80.000 | Angebote ansehen |
| Finance Digital Transformation & AI Lead - Wien | € 80.000 | Angebote ansehen |
FAQ - Junior Immobilienverwaltungsassistent:in
Daten aktualisiert: September 2026
Jobs in anderen Städten
Beliebte Suchen
Duties, skills, education and opportunities
Methodology
Salary data is calculated from compensation ranges published in active job listings in Österreich. Job postings that include salary information are analyzed to obtain minimum, average and maximum values by position. Data is updated monthly and reflects listings from the last 90 days. Sample size for this position: 6 job postings with salary.